Strona główna → Stypendia szkolne za I sem. roku szkoln. 2021/2022

Stypendia szkolne za I sem. roku szkoln. 2021/2022

Lista uczniów, którzy otrzymali stypendia naukowe:

Lp Nazwisko i imię   Przyznana kwota
1. Koniec Leon 5 100
2. Borek Filip 5 100
3. La Macchia Martina 5 100
4. Masiarz-Ahmedov Kacper 5 100
5. Wierzbicki Jan 5 100
6. Tuzimek Mikołaj 5 100
7. Szydło Miłosz 5 100
8. Dolińska Olivia 5 100
9. Pastuszka Igor 5,07 100
10. Moskal Oliwia 5,08 100
11. Zientek Błażej 5,14 100
12. Hebda Amelia 5,17 100
13. Mężyk Paweł 5,17 100
14. Pomagalska Maja 5,17 100
15. Maj Mateusz 5,17 100
16. Koniec Laura 5,21 150,00
17. Mosionek Malwina 5,21 150,00
18. Owczarek Emilia 5,21 150,00
19. Bednarczyk Natalia 5,25 150,00
20. Kocun Tomasz 5,25 150,00
21. Kalbarczyk Oliwier 5,25 150,00
22. Romanowicz Piotr 5,25 150,00
23. Włodarczyk Nina 5,25 150,00
24. Kocun Milena 5,29 150,00
25. Solecka Matylda 5,29 150,00
26. Wójcik Wiktoria 5,31 150,00
27. Jężak Bartosz 5,33 150,00
28. Ilczewska Katarzyna 5,36 150,00
29. Rybińska Amelia 5,36 150,00
30. Tatar Jan 5,42 150,00
31. Lament Iga 5,43 150,00
32. Górnik Magdalena 5,5 150,00
33. Kotkowska Oliwia 5,5 150,00
34. Wojtal Gabriel 5,58 150,00
35. Dziubińska Maja 5,64 200,00
36. Głowacka Julia 5,64 200,00
37. Milewicz Alicja 5,64 200,00
38. Banaszkiewicz Justyna 5,64 200,00
39. Mosionek Bartosz 5,64 200,00
40. Rychlicka Alicja 5,64 200,00
41. Scencelewicz Marta 5,75 200,00
42. Pietras Aleksander 5,75 200,00
43. Stanios Adam 5,83 200,00
44. Wojtkiewicz Joanna 5,92 200,00
Lista uczniów, którzy otrzymali stypendia sportowe w kwocie 100 zł.:
  1. Rybińska Amelia
  2. Tomczyk Lena
  3. Jaworska Maria
  4. Grudniewska Natalia
  5. Szymańska Anna
  6. Sołtys Wiktoria
  7. Ilczewska Katarzyna
Gratulujemy!