Strona główna
→
Posumowanie akcji "góra grosza"
Posumowanie akcji "góra grosza"
| Klasa | Zebrana kwota | Wychowawca |
| V bi | 280,88 zł | p. K.Tomczyk |
| III c | 206,78 zł | p. M.Dulepska |
| III d | 204,05 zł | p. E. Włodarczyk-Gagacka |
| III ai | 180,72 zł | p. M. Stępniewska |
| V ai | 168,18 zł | p. E. Suwała |
| VI b | 131,64 zł | p. A. Chojnacka |
| VI a | 116,66 zł | p. B. Gawrońska |
| I c | 94,12 zł | p. A. Wlazło |
| V c | 87,23 zł | p. L. Kozera |
| III b | 83,12 zł | p. M. Stępień |
| VII d | 80,00 zł | p. B. Michalska |
| IV b | 74,93 zł | p. A. Mężyk |
| II c | 67,42 zł | p. B. Natora |
| V d | 53,57 zł | p. E. Mroczek |
| II ai | 47,50 zł | p. M. Falkiewicz |
| VII ci | 43,65 zł | p. J. Czyżewska |
| IV c | 33,05 zł | p. M. Nowak |
| VII ai | 31,28 zł | p. A. Różycka |
| IV d | 25,46 zł | p. M. Węgrzycka |
| IV ai | 25,03 zł | p. A. Kwalińska |
| VI c | 16,53 zł | p. M. Bajon |
| Oddz. przed. A | 16,48 zł | p. H. Sulima |
| I ai | 13,05 zł | p. B. Jędrzejewska |
| I b | 10,34 zł | p. D. Soroczyńska |
| II b | 9,16 zł | p. M. Gumińska |
| Razem | 2 100,83 zł |









.png)






.jpg)
