„Góra grosza” policzona!
„Wiele nie mamy – ale wiemy, że są inni, którzy naszej pomocy potrzebują. Pokazując uczniom, że można i należy się dzielić, pokazujemy, jacy jesteśmy naprawdę”.
Drodzy Uczniowie, dziękujemy Wam za tak duże zaangażowanie w tegoroczną XIV edycję zbiórki. Zebrane pieniądze Stowarzyszenie „Nasz Dom” przeznaczy na pomoc Domom Dziecka i Rodzinnym Domom Dziecka.
A oto podsumowanie akcji przeprowadzonej w naszej szkole:
| Lp | KLASA | WYCHOWAWCA | KWOTA | 
| 1 | 3 a i | p. Małgorzata Stępniewska | 123,23 zł | 
| 2 | 6 a i | p. Izabela Kapciak | 84,51 zł | 
| 3 | 1 c | p. Lidia Kozera | 80,68 zł | 
| 4 | 2 b | p. Bożena Mosek | 80,21 zł | 
| 5 | 0 c | p. Aleksandra Wlazło | 49,97 zł | 
| 6 | 3 b | p. Danuta Soroczyńska | 49,13 zł | 
| 7 | 6 b | p. Bogusława Michalska | 48,76 zł | 
| 8 | 4 a | p. Edyta Suwała | 44,39 zł | 
| 9 | 1 s | p. Małgorzata Gumińska | 41,49 zł | 
| 10 | 6 c | p. Aneta Kwalińska | 40,91 zł | 
| 11 | 2 a | p. Małgorzata Dulepska | 36,89 zł | 
| 12 | 3 c i | p. Maria Stępień | 35,84 zł | 
| 13 | 2 c | p. Marzena Falkiewicz | 35,41 zł | 
| 14 | 0 b | p. Halina Sulima | 33,66 zł | 
| 15 | 1 b | p. Barbara Jędrzejewska | 27,09 zł | 
| 16 | 5 b | p. Anna Chojnacka | 26,82 zł | 
| 17 | 4 s | p. Katarzyna Tomczyk | 24,24 zł | 
| 18 | 4 c | p. Magdalena Nowak | 18,97 zł | 
| 19 | 1 a i | p. Bożena Natora | 16,74 zł | 
| 20 | 5 a i | p. Barbara Gawrońska | 14,18 zł | 
| 21 | 5 c | p. Małgorzata Węgrzycka | 13,15 zł | 
| 22 | 0 e | p. Anna Franecka | 12,32 zł | 
| 23 | 4 b | p. Elżbieta Mroczek | 8,31 zł | 
| RAZEM | 946,90 zł | ||
| Nominał | 1 gr | 2 gr | 5 gr | 10 gr | 20 gr | 50 gr | 1 zł | 2 zł | 5 zł | 
| Ilość sztuk | 25962 | 11024 | 5062 | 729 | 309 | 90 | 17 | 6 | 1 | 
| Kwota w złotych | 259,62 | 220,48 | 253,10 | 72,90 | 61,80 | 45 | 17 | 12 | 5 | 
Zebrana kwota ważyła 79,5 kg!
Organizatorzy akcji
Szkolny Klub Wolontariatu
Samorząd Uczniowski
SKO

























.png)






.jpg)
