Lalki konkursowe_2015
Uczniowie, którzy przyłączyli się do Ogólnopolskiej Akcji UNICEF
„Wszystkie Kolory Świata” i wykonali lalkę.
| L.p | Nazwisko i imię ucznia | Klasa | Imię lalki | Narodowość lalki | 
| 1. | Alicja Zięba | IV ai | Dagmara | Polska | 
| 2. | Julia Baryłka | I d | Karolcia | Polska | 
| 3. | Julia Przybylska | I ai | Zuzia | Polska | 
| 4. | Julia Michalak | VI c | Sara | Holandia | 
| 5. | Anna Wiśniewska | 
 | Ania | Polska | 
| 6. | Krzysztof Pszczoła | I e | Kailani | USA - Hawaje | 
| 7. | Oliwia Lament | I e | Ola | Polska | 
| 8. | Miłosz Kaca | I d | Wiktor | Polska | 
| 9. | Klaudia Witczak | II e | Zuri | Kongo | 
| 10. | Marcin Zych | 0 b | Antonio | Brazylia | 
| 11. | Patrycja Kazimierczak | 6 b | Szary Bóbr | USA | 
| 12. | Natalia Sobieraj | 0 b | Ola | Kuba | 
| 13. | Matylda Solecka | I d | Małgosia | Polska | 
| 14. | Natalia Grudniewska | I c | Zuzia | Polska | 
| 15. | Amelia Milczarska | I e | Amelia | Polska | 
| 16. | Gabriela Janas | V c | Annie | Wielka Brytania | 
| 17. | Julia Socha | V c | Amithi | Indie | 
| 18. | Gabriela Janas | V c | Zuri | USA - Hawaje | 
| 19. | Małgorzata Sułek | V c | Marcelka | Czechy | 
| 20. | Mikołaj Głogowski | II e | Joko | Japonia | 
| 21. | Dawid Wójcik | III c | Kevin | USA | 
| 22. | Maja Celej | II ai | Agnieszka | Polska | 
| 23. | Maciej Marszałek | II e | Marika | Nigeria | 
| 24. | Natalia Ilczewska | VI ai | Miranda | Hiszpania | 
| 25. | Magdalena Kurys | III c | Emma | Wielka Brytania | 
| 26. | Sandra Krupa | V c | Aleksa | Francja | 
| 27. | Brajan Krupa | I e | Franek | Norwegia | 
| 28. | Oliwia Marek | II ds | Zuzia | Polska | 
| 29. | Malwina Zych | II ds | Ola | Nigeria | 
| 30. | Wiktoria Marszałek | III b | Violeta | Polska | 
| 31. | Klaudia Gielniowska | IV ci | Kiyo | Japonia | 
| 32. | Emilia Wasilewska | III a | Kasiulka | Polska | 
| 33. | Julia Jamroży | II e | Ola | Polska | 
| 34. | Wiena Jamroży | 0 d | Magdalena | Polska | 
| 35. | Michał Mirecki | VI b | Fred | Polska | 
| 36. | Wiktoria Sołtys | I c | Małgorzata | Polska | 
| 37. | Jan Szulfer | IV ai | Abena | Nigeria | 
| 38. | Oliwia Kozera | III b | Asia | Polska | 
| 39. | Oskar Stankowski | 0b | Gibi | USA | 




















































































.png)






.jpg)
